 
        1.3700
0.2336
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
| 资产分布 | 占总资产比例(%) | 
| 股票 | 0 | 
| 债券 | 0 | 
| 现金 | 0 | 
| 其他 | 0 | 
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 | 
| 浦发转债 110059 | 1,899,010 | 214,107,134.18 | 25.44% | 
| 宙邦转债 123158 | 559,584 | 68,212,906.32 | 8.11% | 
| 兴业转债 113052 | 318,180 | 39,610,707.65 | 4.71% | 
| 25国债01 019766 | 332,000 | 33,346,325.59 | 3.96% | 
| 振华转债 113687 | 157,060 | 32,521,656.87 | 3.86% | 
| 兴发转债 110089 | 0 | 26,695,649.12 | 3.17% | 
| 新化转债 113663 | 0 | 25,349,857.20 | 3.01% | 
| 永和转债 111007 | 0 | 24,274,274.77 | 2.88% | 
| 濮耐转债 127035 | 0 | 23,210,246.99 | 2.76% | 
| 上银转债 113042 | 0 | 22,877,725.76 | 2.72% | 
| 爱玛转债 113666 | 0 | 21,867,019.89 | 2.60% | 
| 中金转债 127020 | 0 | 18,008,864.38 | 2.14% | 
| 科思转债 123192 | 0 | 15,217,054.59 | 1.81% | 
| 寿22转债 113660 | 0 | 14,615,957.54 | 1.74% | 
| 川恒转债 127043 | 0 | 12,448,064.56 | 1.48% | 
| 青农转债 128129 | 0 | 12,255,303.18 | 1.46% | 
| 昌红转债 123109 | 0 | 8,590,685.34 | 1.02% | 
| 豫光转债 110096 | 0 | 8,555,747.15 | 1.02% | 
| 东亚转债 111015 | 0 | 7,572,599.06 | 0.90% | 
| 百洋转债 123194 | 0 | 5,258,718.31 | 0.62% | 
| 小熊转债 127069 | 0 | 3,959,216.53 | 0.47% | 
| 三诺转债 123090 | 0 | 3,006,131.22 | 0.36% | 
| 洽洽转债 128135 | 0 | 3,048,654.00 | 0.36% | 
| 东宝转债 123214 | 0 | 2,971,968.75 | 0.35% | 
| 阿拉转债 118006 | 0 | 2,940,309.14 | 0.35% | 
| 洋丰转债 127031 | 0 | 2,696,099.18 | 0.32% | 
| 赛特转债 118044 | 0 | 2,205,858.53 | 0.26% | 
| 蓝晓转02 123195 | 0 | 2,111,285.42 | 0.25% | 
| 赫达转债 127088 | 0 | 1,244,172.55 | 0.15% | 
| 恒逸转债 127022 | 0 | 1,096,371.28 | 0.13% | 
| 密卫转债 113658 | 0 | 928,032.50 | 0.11% | 
| 天赐转债 127073 | 0 | 932,726.31 | 0.11% | 
| 九强转债 123150 | 0 | 822,356.29 | 0.10% | 
| 科沃转债 113633 | 0 | 696,830.28 | 0.08% | 
| 健帆转债 123117 | 0 | 661,342.84 | 0.08% | 
| 中能转债 123234 | 0 | 567,108.35 | 0.07% | 
| 健友转债 113579 | 0 | 553,166.18 | 0.07% | 
| 帝尔转债 123121 | 0 | 621,168.13 | 0.07% | 
| 凯盛转债 123233 | 0 | 626,885.77 | 0.07% | 
| 韦尔转债 113616 | 0 | 479,365.46 | 0.06% | 
| 鲁泰转债 127016 | 0 | 546,308.23 | 0.06% | 
| 华海转债 110076 | 0 | 357,190.05 | 0.04% | 
| 开润转债 123039 | 0 | 339,568.11 | 0.04% | 
| 荣23转债 113676 | 0 | 355,939.96 | 0.04% | 
| 精测转2 123176 | 0 | 235,080.24 | 0.03% | 
| 皓元转债 118051 | 0 | 205,522.03 | 0.02% | 
| 晶澳转债 127089 | 0 | 167,820.90 | 0.02% | 
| 国微转债 127038 | 0 | 154,874.97 | 0.02% | 
| 大禹转债 123063 | 0 | 129,043.98 | 0.02% | 
| 鸿路转债 128134 | 0 | 187,900.91 | 0.02% | 
| 西子转债 127052 | 0 | 186,137.05 | 0.02% | 
| 双箭转债 127054 | 0 | 183,610.41 | 0.02% | 
| 上声转债 118037 | 0 | 187,848.47 | 0.02% | 
| 东材转债 113064 | 0 | 86,028.95 | 0.01% | 
| 崇达转2 128131 | 0 | 79,938.58 | 0.01% | 
| 正海转债 123169 | 0 | 62,129.67 | 0.01% | 
| 华友转债 113641 | 0 | 44,067.64 | 0.01% | 
| 福莱转债 113059 | 0 | 96,576.35 | 0.01% | 
| 阳谷转债 123211 | 0 | 82,454.37 | 0.01% | 
| 奕瑞转债 118025 | 0 | 73,595.01 | 0.01% | 
| 旺能转债 128141 | 0 | 52,647.27 | 0.01% | 
| 海亮转债 128081 | 0 | 61,009.60 | 0.01% | 
| 景兴转债 128130 | 0 | 28,005.86 | 0.00% | 
| 百润转债 127046 | 0 | 32,333.13 | 0.00% | 
| 佳禾转债 123237 | 0 | 29,264.96 | 0.00% | 
| 信服转债 123210 | 0 | 38,348.93 | 0.00% | 
章俊 -- 基金经理
章俊先生,同济大学硕士。2006年4月至2007年11月任新理益集团有限公司投资部研究员;2007年12月至2011年4月任国华人寿保险股份有限公司投资部副总经理;2011年5月至2018年2月任安盛天平财产保险股份有限公司投资部首席投资官;2018年3月至2020年12月任国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资总监;2020年12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司董事总经理、基金经理。
| 名称 | 费率 | 
| 基金管理费 | 1.00% | 
| 基金托管费 | 0.20% | 
| 销售服务费 | -- | 
| 条件 | 认购费率 | 
| 条件 | 申购费率 | 
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% | 
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% | 
| 500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% | 
| 申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 | 
| 条件 | 赎回费率 | 
| 7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.10% | 
| 366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.05% | 
| 持有期限 ≥ 731天 | 0.00% | 
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |