 
        1.1496
2.2704
免手续费
近一月累计增长率
暂无数据
| 资产分布 | 占总资产比例(%) | 
| 股票 | 0 | 
| 债券 | 0 | 
| 现金 | 0 | 
| 其他 | 0 | 
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 | 
| 24国债15 019749 | 49,000 | 4,962,258.19 | 5.38% | 
| 齐鲁转债 113065 | 35,000 | 4,533,866.44 | 4.92% | 
| 渝水转债 113070 | 26,000 | 3,247,031.73 | 3.52% | 
| 温氏转债 123107 | 25,000 | 3,076,521.23 | 3.34% | 
| 国投转债 110073 | 20,000 | 2,322,687.67 | 2.52% | 
| 北港转债 127039 | 0 | 2,213,704.14 | 2.40% | 
| 爱迪转债 110090 | 0 | 1,746,582.47 | 1.89% | 
| 升24转债 113685 | 0 | 1,744,468.66 | 1.89% | 
| 广联转债 123182 | 0 | 1,678,707.81 | 1.82% | 
| 艾迪转债 113644 | 0 | 1,659,744.11 | 1.80% | 
| 青农转债 128129 | 0 | 1,640,759.73 | 1.78% | 
| 兴业转债 113052 | 0 | 1,618,389.59 | 1.76% | 
| 盈峰转债 127024 | 0 | 1,605,927.75 | 1.74% | 
| 正海转债 123169 | 0 | 1,569,591.78 | 1.70% | 
| 南银转债 113050 | 0 | 1,446,996.16 | 1.57% | 
| 永02转债 113654 | 0 | 1,445,240.27 | 1.57% | 
| 明新转债 111004 | 0 | 1,437,909.04 | 1.56% | 
| 国力转债 118035 | 0 | 1,408,238.08 | 1.53% | 
| 上银转债 113042 | 0 | 1,404,638.22 | 1.52% | 
| 广大转债 118023 | 0 | 1,368,320.55 | 1.48% | 
| 春23转债 113667 | 0 | 1,353,323.29 | 1.47% | 
| 凯盛转债 123233 | 0 | 1,317,993.78 | 1.43% | 
| 信服转债 123210 | 0 | 1,295,572.05 | 1.41% | 
| 金铜转债 113068 | 0 | 1,280,263.29 | 1.39% | 
| 豪鹏转债 127101 | 0 | 1,194,293.84 | 1.30% | 
| 福立转债 118043 | 0 | 1,200,174.25 | 1.30% | 
| 巨星转债 113648 | 0 | 1,188,102.74 | 1.29% | 
| 领益转债 127107 | 0 | 1,184,387.67 | 1.28% | 
| 章鼓转债 127093 | 0 | 1,174,981.32 | 1.27% | 
| 利扬转债 118048 | 0 | 1,161,916.49 | 1.26% | 
| 保隆转债 113692 | 0 | 1,149,779.34 | 1.25% | 
| 景兴转债 128130 | 0 | 1,145,694.08 | 1.24% | 
| 道通转债 118013 | 0 | 1,142,997.26 | 1.24% | 
| 重银转债 113056 | 0 | 1,133,573.42 | 1.23% | 
| 华设转债 113674 | 0 | 1,126,602.74 | 1.22% | 
| 新23转债 113675 | 0 | 1,117,755.62 | 1.21% | 
| 上声转债 118037 | 0 | 1,112,260.68 | 1.21% | 
| 神马转债 110093 | 0 | 1,118,498.55 | 1.21% | 
| 三角转债 123114 | 0 | 1,109,724.66 | 1.20% | 
| 科利转债 127066 | 0 | 1,097,321.92 | 1.19% | 
| 精锻转债 123174 | 0 | 1,065,456.58 | 1.16% | 
| 华懋转债 113677 | 0 | 1,037,454.66 | 1.13% | 
| 建工转债 110064 | 0 | 1,039,435.64 | 1.13% | 
| 富仕转债 123217 | 0 | 1,039,893.48 | 1.13% | 
| 佳力转债 113597 | 0 | 1,040,008.77 | 1.13% | 
| 精测转2 123176 | 0 | 1,024,872.99 | 1.11% | 
| 神通转债 111016 | 0 | 1,015,191.67 | 1.10% | 
| 嘉诚转债 113656 | 0 | 1,004,810.30 | 1.09% | 
| 铭利转债 123215 | 0 | 1,000,190.68 | 1.08% | 
| 姚记转债 127104 | 0 | 977,892.33 | 1.06% | 
| 芯海转债 118015 | 0 | 959,179.18 | 1.04% | 
| 兴瑞转债 127090 | 0 | 945,198.68 | 1.03% | 
| 奥锐转债 111021 | 0 | 952,988.49 | 1.03% | 
| 苏利转债 113640 | 0 | 896,656.85 | 0.97% | 
| 微芯转债 118012 | 0 | 877,166.36 | 0.95% | 
| 鹤21转债 113632 | 0 | 874,461.10 | 0.95% | 
| 英搏转债 123249 | 0 | 853,021.92 | 0.93% | 
| 家联转债 123236 | 0 | 858,545.21 | 0.93% | 
| 海优转债 118008 | 0 | 842,786.38 | 0.91% | 
| 北陆转债 123082 | 0 | 830,392.60 | 0.90% | 
| 荣泰转债 113606 | 0 | 795,401.92 | 0.86% | 
| 合顺转债 111020 | 0 | 779,944.77 | 0.85% | 
| 万凯转债 123247 | 0 | 741,358.52 | 0.80% | 
| 佳禾转债 123237 | 0 | 724,380.27 | 0.79% | 
| 奥飞转债 123131 | 0 | 718,045.48 | 0.78% | 
| 益丰转债 113682 | 0 | 713,642.47 | 0.77% | 
| 伟22转债 113652 | 0 | 702,679.07 | 0.76% | 
| 水羊转债 123188 | 0 | 686,957.26 | 0.75% | 
| 润达转债 113588 | 0 | 685,125.48 | 0.74% | 
| 共同转债 123171 | 0 | 563,991.78 | 0.61% | 
| 华康转债 111018 | 0 | 521,660.25 | 0.57% | 
| 希望转2 127049 | 0 | 396,388.52 | 0.43% | 
| 立中转债 123212 | 0 | 370,264.52 | 0.40% | 
| 汇成转债 118049 | 0 | 289,647.56 | 0.31% | 
| 冠盛转债 111011 | 0 | 230,043.86 | 0.25% | 
| 会通转债 118028 | 0 | 137,713.70 | 0.15% | 
| 仙乐转债 123113 | 0 | 117,420.00 | 0.13% | 
| 华锐转债 118009 | 0 | 121,477.62 | 0.13% | 
杨贵宾 -- 基金经理
杨贵宾先生,公司副总经理、固定收益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员。西安交通大学应用经济学博士,19 年证券从业经历。曾任富国基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理,上海海通证券资产管理有限责任公司投资主办、固定收益投资总监、公司总助职位。2019 年 9 月加盟本基金管理人,曾任公司总经理助理,东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方兴润债券型证券投资基金基金经理,现任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方可转债债券型证券投资基金基金经理。
徐奥千 -- 基金经理
维多利亚大学经济专业硕士,9年证券从业经历。 曾任神雾集团证券专员。 2017年加盟东方基金管理股份有限公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方双债添利债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方可转债债券型证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任东方可转债债券型证券投资基金基金经理、东方招益债券型证券投资基金基金经理。
| 名称 | 费率 | 
| 基金管理费 | 0.70% | 
| 基金托管费 | 0.20% | 
| 销售服务费 | 0.40% | 
| 条件 | 认购费率 | 
| 条件 | 申购费率 | 
| -- | 0.00% | 
| 条件 | 赎回费率 | 
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% | 
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% | 
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |