 
        2.0590
2.8169
0.80 0.60
近一月累计增长率
暂无数据
| 资产分布 | 占总资产比例(%) | 
| 股票 | 0 | 
| 债券 | 0 | 
| 现金 | 0 | 
| 其他 | 0 | 
| 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例 | 
| 兴业转债 113052 | 27,430 | 3,414,802.03 | 8.19% | 
| 青农转债 128129 | 28,310 | 3,317,850.56 | 7.96% | 
| 上银转债 113042 | 21,640 | 2,763,306.46 | 6.63% | 
| 重银转债 113056 | 21,540 | 2,713,019.06 | 6.51% | 
| 本钢转债 127018 | 20,620 | 2,471,552.75 | 5.93% | 
| 浦发转债 110059 | 0 | 1,239,086.37 | 2.97% | 
| 神马转债 110093 | 0 | 1,051,388.64 | 2.52% | 
| 希望转2 127049 | 0 | 1,038,537.92 | 2.49% | 
| 荣泰转债 113606 | 0 | 890,850.15 | 2.14% | 
| 李子转债 111014 | 0 | 881,847.94 | 2.12% | 
| 精工转债 110086 | 0 | 865,036.67 | 2.08% | 
| 镇洋转债 113681 | 0 | 865,777.08 | 2.08% | 
| 华友转债 113641 | 0 | 868,761.99 | 2.08% | 
| 天奈转债 118005 | 0 | 868,571.92 | 2.08% | 
| 禾丰转债 113647 | 0 | 858,005.22 | 2.06% | 
| 绿茵转债 127034 | 0 | 857,363.61 | 2.06% | 
| 崧盛转债 123159 | 0 | 848,798.37 | 2.04% | 
| 海顺转债 123183 | 0 | 847,032.27 | 2.03% | 
| 仙乐转债 123113 | 0 | 843,075.60 | 2.02% | 
| 友发转债 113058 | 0 | 843,125.26 | 2.02% | 
| 盈峰转债 127024 | 0 | 842,494.41 | 2.02% | 
| 立高转债 123179 | 0 | 843,128.46 | 2.02% | 
| 卫宁转债 123104 | 0 | 836,802.09 | 2.01% | 
| 湘佳转债 127060 | 0 | 836,879.68 | 2.01% | 
| 隆华转债 123120 | 0 | 838,519.30 | 2.01% | 
| 天能转债 123071 | 0 | 832,618.38 | 2.00% | 
| 锂科转债 118022 | 0 | 834,936.53 | 2.00% | 
| 三角转债 123114 | 0 | 831,060.47 | 1.99% | 
| 永东转2 127059 | 0 | 828,218.37 | 1.99% | 
| 乐普转2 123108 | 0 | 825,565.89 | 1.98% | 
| 睿创转债 118030 | 0 | 661,464.79 | 1.59% | 
| 欧通转债 123241 | 0 | 500,050.96 | 1.20% | 
| 强联转债 123161 | 0 | 441,707.10 | 1.06% | 
| 红墙转债 127094 | 0 | 434,106.72 | 1.04% | 
| 中宠转2 127076 | 0 | 430,095.24 | 1.03% | 
| 金铜转债 113068 | 0 | 423,767.15 | 1.02% | 
| 精锻转债 123174 | 0 | 426,182.63 | 1.02% | 
| 景23转债 113669 | 0 | 423,832.55 | 1.02% | 
| 水羊转债 123188 | 0 | 419,043.93 | 1.01% | 
| 金诚转债 113615 | 0 | 416,139.78 | 1.00% | 
| 汇成转债 118049 | 0 | 418,540.73 | 1.00% | 
| 道通转债 118013 | 0 | 414,336.51 | 0.99% | 
| 豪24转债 113690 | 0 | 411,616.45 | 0.99% | 
| 冠盛转债 111011 | 0 | 414,078.95 | 0.99% | 
| 华亚转债 127079 | 0 | 215,255.08 | 0.52% | 
| 博瑞转债 118004 | 0 | 211,282.77 | 0.51% | 
| 楚江转债 128109 | 0 | 202,951.31 | 0.49% | 
杨翰 -- 基金经理
杨翰女士,硕士研究生。曾任职于台湾凯基证券上海研究部等。2012年1月加入申万菱信基金,曾任行业研究员、信用分析师、专户投资经理等,现任基金经理。
| 名称 | 费率 | 
| 基金管理费 | 0.70% | 
| 基金托管费 | 0.20% | 
| 销售服务费 | -- | 
| 条件 | 认购费率 | 
| 条件 | 申购费率 | 
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% | 
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% | 
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% | 
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 | 
| 条件 | 赎回费率 | 
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% | 
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% | 
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% | 
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |